Little Caprice (SEC)
Wszystko o iStripper
November 22, 2020, 70 odpowiedzi
Coût de l'acquisition de la carte SEC de Little Caprice - You Little Angel (f0717).
Événement du Black Friday 2020
Jeu de hasard choisi : Triple Chance - Juicy Pink (20 crédits/billet)
J'ai acheté 10 lots de 5 billets à gratter, soit 100 crédits à toutes les fois, pour une dépense de 1000 crédits, sans compter les gains.
Donc -1000 crédits d'achat + 680 crédit gagnés = -320 crédits.
Le détail des transactions:
1261,60 crédits au départ.
5x20 crédits -100 1161,60
+100 crédits +100 1261,60
5x20 crédits -100 1161,60
+20 crédits +20 1181,60
+20 crédits +20 1201,60
+20 crédits +20 1221,60
5x20 crédits -100 1121,60
+20 crédits +20 1141,60
+20 crédits +20 1161,60
+20 crédits +20 1181,60
5x20 crédits -100 1081,60
+20 crédits +20 1101,60
+20 crédits +20 1121,60
5x20 crédits -100 1021,60
+20 crédits +20 1041,60
+20 crédits +20 1061,60
+20 crédits +20 1081,60
5x20 crédits -100 981,60
+20 crédits +20 1001,60
+100 crédits +100 1101,60
+20 crédits +20 1121,60
5x20 crédits -100 1021,60
+20 crédits +20 1041,60
+20 crédits +20 1061,60
+20 crédits +20 1081,60
+20 crédits +20 1101,60
5x20 crédits -100 1001,60
+20 crédits +20 1021,60
+20 crédits +20 1041,60
5x20 crédits -100 941,60
+20 crédits +20 961,60
+20 crédits +20 981,60
+20 crédits +20 1001,60
5x20 crédits -100 901,60
Acquisition de la carte SEC de Little Caprice - You Little Angel (f0717).
+20 crédits +20 921,60
+20 crédits +20 941,60
La Carte de Little Caprice m'a coûté 320 crédits, ce qui représente en argent canadien, selon le taux de conversion de mon dernier achat de crédits à environ $36,49 CAD
$49,99 USD 600 crédits (500+100 crédits bonus) avec le taux de conversion 1,36847, cela équivaut à $68,41 CAD pour les 600 crédits, soit 0,114016 pour 1 crédit.
320 x 0,114016 pour 1 crédit = $36,48512.
Cost of acquiring the SEC card from Little Caprice - You Little Angel (f0717).
Black Friday Event 2020
Chosen game of chance: Triple Chance - Juicy Pink (20 credits / ticket)
I bought 10 sets of 5 scratch tickets, or 100 credits at all times, for an expenditure of 1000 credits, not counting the winnings.
So -1000 purchase credits + 680 credits earned = -320 credits.
Details of transactions:
1261.60 credits at the start.
5x20 credits -100 1161.60
+100 credits +100 1261.60
5x20 credits -100 1161.60
+20 credits +20 1181.60
+20 credits +20 1201.60
+20 credits +20 1221.60
5x20 credits -100 1121.60
+20 credits +20 1141.60
+20 credits +20 1161.60
+20 credits +20 1181.60
5x20 credits -100 1081.60
+20 credits +20 1101.60
+20 credits +20 1121.60
5x20 credits -100 1021.60
+20 credits +20 1041.60
+20 credits +20 1061.60
+20 credits +20 1081.60
5x20 credits -100 981.60
+20 credits +20 1001.60
+100 credits +100 1101.60
+20 credits +20 1121.60
5x20 credits -100 1021.60
+20 credits +20 1041.60
+20 credits +20 1061.60
+20 credits +20 1081.60
+20 credits +20 1101.60
5x20 credits -100 1001.60
+20 credits +20 1021.60
+20 credits +20 1041.60
5x20 credits -100 941.60
+20 credits +20 961.60
+20 credits +20 981.60
+20 credits +20 1001.60
5x20 credits -100 901.60
Acquisition of the SEC card from Little Caprice - You Little Angel (f0717).
+20 credits +20 921.60
+20 credits +20 941.60
The Little Caprice Card cost me 320 credits, which is Canadian money, based on the conversion rate of my last credit purchase at around $ 36.49 CAD
$ 49.99 USD 600 credits (500 + 100 bonus credits) with the conversion rate 1.36847, this is equivalent to $ 68.41 CAD for the 600 credits, or 0.114016 for 1 credit.
320 x 0.114016 for 1 credit = $ 36.48512.